產品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產品名稱:DP 300露點儀
產品型號:DP300露點儀
更新時間:2023-12-02
產品特點:DP300露點儀德國DP 300便攜式露點儀它測量相對濕度、溫度及達15bar露點。方便、快速、再也沒有煩人電源線!德國DP 300便攜式露點儀使用電腦軟件(另外購買),被測值可記錄成Excel文件。德國DP 300便攜式露點儀可根據客戶需要
DP300露點儀DP 300露點儀的詳細資料:
DP 300露點儀,DP300露點儀
德國DP 300便攜式露點儀它測量相對濕度、溫度及達15bar露點。方便、快速、再也沒有煩人電源線!
德國DP 300便攜式露點儀使用電腦軟件(另外購買),被測值可記錄成Excel文件。德國DP 300便攜式露點儀可根據客戶需要,DP300露點儀出廠時可將露點顯示換成其它顯示單位:ppm、mg/m3、g/kg或大氣露點。
德國DP 300便攜式露點儀技術參數
顯示 | 露點 (oCtd resp. oF ) 相對濕度 ( % RH) 溫度 (oC resp. oF) 露點顯示可換成其它顯示單位:ppmV/V, 大氣露點可以用oC, g/m3, mg/m3和oF表示 |
顯示功能 | zui大值、zui小值、電池狀態(tài) |
量程 | -80 to 20 oCtd -20 to 70 oC 0 up to 100 %RH |
壓力范圍 | 標準型: -1 至1.5 MPa 特殊型: -1 至 35 MPa |
精度 | 典型: ±2 °Ctd,在 -40 °Ctd |
電源 | 內置式可充電電池 (4 x 1.5 NiMh AAA)主機可連續(xù)工作約15小時,顯示低電池時,仍可工作約兩個小時 |
工作溫度 | 0 to 50 oC |
電磁兼容性 | DIN EN 61326 |
螺紋 | G 1/2" 不銹鋼 |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
Charger | Input 100...240 VAC / 0.2A, 50-60 Hz Output 24 VDC / 300mA |
運輸溫度 | -20 ... +50 oC |
德國DP 300便攜式露點儀配置
訂貨號 | 描述 |
---|---|
0600 6001 | DP 300 便攜式露點測量套裝由以下部分組成: |
0560 6000 | DP 300 測量儀 |
0699 3492 | 測量室 |
0554 0003 | 帶快速接頭特佛龍管 |
0554 0001 | 充電器 |
0554 6002 | 專業(yè)手提箱 |
德國DP 300便攜式露點儀選配件
上述套裝未包括以下 | |
---|---|
0699 3396 | ISO用-40 °C校準證書 |
0699 3690 | 大氣壓力測量室 |
0699 3493 | By-pass-type chamber with 6 mm hose in and out connection up to 1.5 MPa |
0554 0002 | 11.3% RH 鹽檢液 |
如果你對DP300露點儀DP 300露點儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |